|
15 Julho 2009
Postado em
História
No ano do cinquentenário de Brasília, a ARUC conquista o 30º título, mantendo uma hegemonia inigualável no carnaval do Distrito Federal.
Os números são impressionantes. A ARUC não só recebeu nota 10 em todos os quesitos, mas manteve a hegemonia também no Ceilambódromo. Em seis desfiles na Ceilândia, a ARUC sagrou-se campeã por quatro vezes, contra duas da Águia Imperial e uma da Mocidade do Gama.
O resultado foi divulgado na tarde desta quarta-feira de Cinzas, na Praça do Cidadão em Ceilândia, após o Ceilambódromo ter sido interditado pela Defesa Civil em virtude das fortes chuvas durante o dia. Em breve traremos fotos do desfile.

Tenente, Beto Cabrito e Ney Cidade: Mais antigos ritmistas da ARUC no desfile de 2010.
| APURAÇÃO | DO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO DF - 2010 | ||||||
| BOLA PRETA | MOCIDADE | UNIDOS do | ÁGUIA | DRAGÕES | |||
| Quesito | Julgador | ARUREMAS | SOBRADINHO | do GAMA | CRUZEIRO | IMPERIAL | SAMAMB. |
| Samba- | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Enredo | II | 9,8 | 9,9 | 9,4 | 10 | 9,9 | 10 |
| Enredo | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| II | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | |
| Conjunto & | I | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,7 |
| Evolução | II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Alegorias & | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Adereços | II | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| Fantasias | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| II | 9,7 | 10 | 8,5 | 10 | 9,5 | 8,5 | |
| Baianas | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Harmonia | I | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 9 |
| II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Comissão | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| de Frente | II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bateria | I | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,7 |
| II | 8,8 | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 8 | |
| Mestre-sala | I | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Porta-Band. | II | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 |
| TOTAL: | 196,6 | 198,9 | 193 | 200 | 199,2 | 188,9 | |
| Colocação: | 4º | 3º | 5º | CAMPEÃ | Vice | 6º | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|



